新たな外国人材の受け入れ制度|在留資格に「特定技能」14業種が追加!2019年4月からスタート
新たな外国人材の受け入れ制度!2019年4月からスタート!
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能があり、即戦力となる外国人を受け入れる制度が2019年4月からスタートです。
特定産業分野14業種で、特定技能の外国人材の受入れが出来るようになりました。今までの技能実習制度とは違う、外国人材を受け入れ可能な仕組みとなりました。
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受け入れ可)
方針は、2023年度末までの5年間で最大34万5150人の受け入れを見込んでいます。
在留資格に「特定技能」が創設!
特定技能1号
特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動のできる外国人向けの在留資格。
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、選算で上限まで
- 技能水準 :試験で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験を免除されます)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます)
- 家族の帯同:基本的に認められていません
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象です
*試験実施国は当面は、中国、フィリピン、ベトナム、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施。技能試験は、2019年4月から2020年3月にかけて、業種毎に実施されます。
特定技能2号
特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動のできる外国人向けの在留資格。
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新が必要
- 技能水準 :試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外です
特定産業分野に特定技能14分野!受け入れ見込み数等
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 受入れ見込数 (5年間最大値) | 雇用形態 | 従事する業務 | 受け入れ機関に対して特に課す条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 厚労省 | 60,000人 | 直接 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 (1試験区分) | ・厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受け入れ人数枠の設定 |
2 | ビルクリーニング | 厚労省 | 37,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 (1試験区分) | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること |
3 | 素形材産業 | 経産省 | 21,500人 | 直接 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 (13 試験区分) | ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
4 | 産業機械製造業 | 経産省 | 5,250人 | 直接 | ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 (18 試験区分) | ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
5 | 電気・電子情報関連産業 | 経産省 | 4,700人 | 直接 | ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接(13 試験区分) | ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
6 | 建設 | 国交省 | 40,000人 | 直接 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 (11 試験区分) | ・外国人受け入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること ・受け入れ建設企業単位での受け入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した建設特定技能受け入れ計画について、国交省の認定を受けること ・国土省等により、認定を受けた建設特定技能受け入れ計画を適正について履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
7 | 造船・舶用工業 | 国交省 | 13,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工・電気機器組立て (6試験区分) | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |
8 | 自動車整備 | 国交省 | 7,000人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 (1試験区分) | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認定を受けた事業場であること |
9 | 航空 | 国交省 | 2,200人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)(2試験区分) | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |
10 | 宿泊業 | 国交省 | 22,000人 | 直接 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 (1試験区分) | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・旅館・ホテル営業の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
11 | 農業 | 農水省 | 36,500人 | 直接・派遣 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)(2試験区分) | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
12 | 漁業 | 農水省 | 9,000人 | 直接・派遣 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全 衛生の確保等) (2試験区分) | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に委託すること |
13 | 飲食料品製造業 | 農水省 | 34,000人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) (1試験区分) | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |
14 | 外食業 | 農水省 | 53,000人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) (1試験区分) | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
*特定技能ビザの外国人労働者は、企業が直接雇用することが原則となっています。季節で仕事量に差がある農業や漁業は派遣形態で受け入れることも可能です。
特定産業分野に関する問い合わせ先リスト
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 担当部署 | 連絡先(内線) | |
---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 厚労省 | 社会・援護局福祉人材確保対策室 | 03-5253-1111(2125, 3146) |
2 | ビルクリーニング | 厚労省 | 医薬・生活衛生局生活衛生課 | 03-5253-1111(2432) |
3 | 素形材産業 | 経産省 | 製造産業局素形材産業室 | 03-3501-1063 |
4 | 産業機械製造業 | 経産省 | 製造産業局産業機械課 | 03-3501-1691 |
5 | 電気・電子情報関連産業 | 経産省 | 商務情報政策局情報産業課 | 03-3501-6944 |
製造3分野全体 | 経産省 | 製造産業局総務課 | 03-3501-1689 | |
6 | 建設 | 国交省 | 土地・建物産業局建設市場整備課 | 03-5253-8283 |
7 | 造船・舶用工業 | 国交省 | 海事局船舶産業課 | 03-5253-8634 |
8 | 自動車整備 | 国交省 | 自動車局 | 直接03-5253-8111(42426,42414) |
9 | 航空 | 国交省 | 航空局 | 03-5253-8111 |
10 | 宿泊業 | 国交省 | 観光庁観光産業課課観光人材政策室 | 03-5253-8367 |
11 | 農業 | 農水省 | 経営局就農・女性課 | 03-6744-2162 |
12 | 漁業 | 農水省 | 水産庁企画課漁業労働班 | 03-6744-2340 |
13 | 飲食料品製造業 | 農水省 | 食料産業局食品製造課 | 03-6744-7180 |
14 | 外食業 | 農水省 | 食料産業局食文化・市場開発課 | 03-6744-7177 |